Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 12-Aug-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 15165
Summe Dateien 14912
Summe Seiten 14974
Summe Besuche 50
Total kB Files 2880
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 47
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 29
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 631 2642
Anfragen pro Tag 15165 15165
Dateien pro Tag 14912 14912
Seiten pro Tag 14974 14974
Sites per Day 47 47
Besuche pro Tag 50 50
kB Files per Day 2880 2880
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,33% 14912
Code 400 - Bad Request 0,13% 19
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 1,52% 231
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 1
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
12 15165 100,00% 14912 100,00% 14974 100,00% 50 100,00% 47 100,00% 2880 100,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1432 1432 9,44% 1276 1276 8,56% 1297 1297 8,66% 303 303 10,51%
1 2518 2518 16,60% 2509 2509 16,83% 2517 2517 16,81% 459 459 15,94%
2 2402 2402 15,84% 2400 2400 16,09% 2402 2402 16,04% 430 430 14,92%
3 2642 2642 17,42% 2638 2638 17,69% 2641 2641 17,64% 484 484 16,82%
4 2591 2591 17,09% 2588 2588 17,36% 2589 2589 17,29% 459 459 15,95%
5 2495 2495 16,45% 2423 2423 16,25% 2446 2446 16,33% 536 536 18,61%
6 1085 1085 7,15% 1078 1078 7,23% 1082 1082 7,23% 209 209 7,27%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 14912 98,33% 2754 95,63% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 14912 98,33% 2754 95,63% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14912 98,33% 37 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14912 98,33% 27 100,00% /

Top 30 von 47 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 14803 97,61% 14803 99,27% 1821 63,24% 1 2,00% ::1
2 144 0,95% 0 0,00% 70 2,42% 1 2,00% 179.43.150.26
3 72 0,47% 72 0,48% 770 26,75% 1 2,00% 193.254.185.4
4 59 0,39% 0 0,00% 31 1,06% 1 2,00% 80.94.95.211
5 10 0,07% 2 0,01% 11 0,37% 1 2,00% 147.182.160.114
6 7 0,05% 4 0,03% 44 1,54% 1 2,00% 165.154.206.35
7 6 0,04% 2 0,01% 9 0,30% 1 2,00% 18.116.101.220
8 5 0,03% 5 0,03% 17 0,57% 4 8,00% 45.194.92.40
9 4 0,03% 0 0,00% 2 0,07% 0 0,00% 45.205.1.131
10 4 0,03% 0 0,00% 2 0,07% 1 2,00% 46.161.50.108
11 4 0,03% 0 0,00% 2 0,07% 3 6,00% 5.61.209.44
12 3 0,02% 1 0,01% 12 0,41% 1 2,00% 101.36.123.67
13 3 0,02% 1 0,01% 4 0,15% 1 2,00% 160.250.129.42
14 3 0,02% 1 0,01% 1 0,04% 1 2,00% 34.140.54.37
15 2 0,01% 1 0,01% 4 0,13% 1 2,00% 43.228.157.228
16 2 0,01% 0 0,00% 1 0,04% 2 4,00% 5.61.209.92
17 2 0,01% 1 0,01% 4 0,13% 1 2,00% 64.62.156.182
18 2 0,01% 1 0,01% 4 0,13% 1 2,00% 66.249.79.136
19 2 0,01% 0 0,00% 1 0,04% 2 4,00% 93.174.93.12
20 1 0,01% 1 0,01% 3 0,11% 1 2,00% 104.248.113.10
21 1 0,01% 1 0,01% 3 0,11% 1 2,00% 147.185.132.195
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,11% 1 2,00% 150.109.119.38
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 169.58.152.72
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,11% 1 2,00% 170.64.134.89
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,11% 1 2,00% 172.104.11.4
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,11% 1 2,00% 172.236.228.86
27 1 0,01% 1 0,01% 11 0,37% 1 2,00% 176.32.193.16
28 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,00% 185.189.182.234
29 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,00% 194.165.16.166
30 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,00% 195.182.16.23

Top 10 von 47 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 14803 97,61% 14803 99,27% 1821 63,24% 1 2,00% ::1
2 72 0,47% 72 0,48% 770 26,75% 1 2,00% 193.254.185.4
3 144 0,95% 0 0,00% 70 2,42% 1 2,00% 179.43.150.26
4 7 0,05% 4 0,03% 44 1,54% 1 2,00% 165.154.206.35
5 59 0,39% 0 0,00% 31 1,06% 1 2,00% 80.94.95.211
6 5 0,03% 5 0,03% 17 0,57% 4 8,00% 45.194.92.40
7 3 0,02% 1 0,01% 12 0,41% 1 2,00% 101.36.123.67
8 1 0,01% 1 0,01% 11 0,37% 1 2,00% 176.32.193.16
9 10 0,07% 2 0,01% 11 0,37% 1 2,00% 147.182.160.114
10 6 0,04% 2 0,01% 9 0,30% 1 2,00% 18.116.101.220

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15164 99,99% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://89.200.174.16:80

Top 15 von 29 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14803 97,61% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 144 0,95% Mozilla/5.0
3 59 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
4 16 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 7 0,05% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
6 5 0,03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 2 0,01% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
8 2 0,01% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
9 2 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15 MarketG
10 2 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
14 2 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 2 0,01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 15165 100,00% 14912 100,00% 2880 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23