Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 20-Mär-2026 06:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 4659
Summe Dateien 4494
Summe Seiten 4636
Summe Besuche 62
Total kB Files 1893
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 54
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 35
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 194 880
Anfragen pro Tag 4659 4659
Dateien pro Tag 4494 4494
Seiten pro Tag 4636 4636
Sites per Day 54 54
Besuche pro Tag 62 62
kB Files per Day 1893 1893
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,46% 4494
Code 206 - Partial Content 0,02% 1
Code 400 - Bad Request 0,32% 15
Code 404 - Not Found 3,03% 141
Code 405 - Method Not Allowed 0,17% 8

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
20 4659 100,00% 4494 100,00% 4636 100,00% 62 100,00% 54 100,00% 1893 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 658 658 14,12% 604 604 13,44% 644 644 13,89% 299 299 15,79%
1 579 579 12,43% 574 574 12,77% 576 576 12,42% 230 230 12,14%
2 683 683 14,66% 635 635 14,13% 681 681 14,69% 263 263 13,88%
3 880 880 18,89% 832 832 18,51% 877 877 18,92% 345 345 18,23%
4 788 788 16,91% 786 786 17,49% 787 787 16,98% 319 319 16,83%
5 741 741 15,90% 740 740 16,47% 741 741 15,98% 300 300 15,85%
6 330 330 7,08% 323 323 7,19% 330 330 7,12% 138 138 7,27%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4495 96,48% 1811 95,66% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4495 96,48% 1811 95,66% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4495 96,48% 56 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4495 96,48% 46 100,00% /

Top 30 von 54 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4326 92,85% 4326 96,26% 532 28,12% 1 1,61% ::1
2 76 1,63% 76 1,69% 813 42,97% 1 1,61% 193.254.185.4
3 46 0,99% 1 0,02% 34 1,80% 1 1,61% 144.31.158.92
4 46 0,99% 1 0,02% 34 1,80% 1 1,61% 154.17.7.65
5 34 0,73% 4 0,09% 27 1,42% 1 1,61% 158.101.21.209
6 27 0,58% 27 0,60% 89 4,71% 2 3,23% 204.76.203.212
7 16 0,34% 3 0,07% 23 1,23% 1 1,61% 216.180.246.216
8 14 0,30% 14 0,31% 46 2,44% 7 11,29% 195.3.221.8
9 8 0,17% 0 0,00% 4 0,22% 1 1,61% 130.12.180.52
10 6 0,13% 1 0,02% 6 0,31% 1 1,61% 167.94.138.205
11 5 0,11% 3 0,07% 6 0,34% 1 1,61% 176.65.148.66
12 4 0,09% 0 0,00% 2 0,11% 2 3,23% 34.158.79.105
13 3 0,06% 3 0,07% 32 1,70% 2 3,23% 149.86.227.60
14 2 0,04% 2 0,04% 21 1,13% 2 3,23% 139.59.116.9
15 2 0,04% 1 0,02% 4 0,20% 1 1,61% 161.35.153.26
16 2 0,04% 2 0,04% 21 1,13% 2 3,23% 176.65.149.234
17 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,61% 198.235.24.129
18 2 0,04% 1 0,02% 4 0,20% 1 1,61% 65.49.1.24
19 2 0,04% 2 0,04% 21 1,13% 1 1,61% 68.183.238.42
20 2 0,04% 1 0,02% 11 0,59% 1 1,61% 71.6.238.72
21 1 0,02% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,61% 13.89.125.25
22 1 0,02% 1 0,02% 11 0,57% 1 1,61% 159.65.179.26
23 1 0,02% 1 0,02% 3 0,17% 1 1,61% 162.216.149.62
24 1 0,02% 1 0,02% 11 0,57% 1 1,61% 165.22.243.79
25 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,61% 167.250.224.25
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,17% 1 1,61% 172.236.228.245
27 1 0,02% 1 0,02% 11 0,57% 1 1,61% 185.208.158.144
28 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 187.17.224.139
29 1 0,02% 1 0,02% 11 0,57% 1 1,61% 188.166.241.2
30 1 0,02% 1 0,02% 3 0,17% 1 1,61% 188.245.49.33

Top 10 von 54 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 76 1,63% 76 1,69% 813 42,97% 1 1,61% 193.254.185.4
2 4326 92,85% 4326 96,26% 532 28,12% 1 1,61% ::1
3 27 0,58% 27 0,60% 89 4,71% 2 3,23% 204.76.203.212
4 14 0,30% 14 0,31% 46 2,44% 7 11,29% 195.3.221.8
5 46 0,99% 1 0,02% 34 1,80% 1 1,61% 154.17.7.65
6 46 0,99% 1 0,02% 34 1,80% 1 1,61% 144.31.158.92
7 3 0,06% 3 0,07% 32 1,70% 2 3,23% 149.86.227.60
8 34 0,73% 4 0,09% 27 1,42% 1 1,61% 158.101.21.209
9 16 0,34% 3 0,07% 23 1,23% 1 1,61% 216.180.246.216
10 2 0,04% 2 0,04% 21 1,13% 2 3,23% 176.65.149.234

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4658 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://151.252.48.146/

Top 15 von 35 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4326 92,85% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.4 (internal dummy connection)
2 92 1,97% libredtail-http
3 41 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 17 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 15 0,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:77.0; Mandajanganpergi) Gecko/20190101 Firefox/77.0
6 15 0,32% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
7 8 0,17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 5 0,11% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
9 5 0,11% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org )
10 4 0,09% Mozilla/5.0
11 3 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
12 3 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 3 0,06% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
14 2 0,04% Mozilla/1.0
15 2 0,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4659 100,00% 4495 100,02% 1893 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23