Monatsstatistik für März 2026
Summe Anfragen 6406
Summe Dateien 6101
Seiten
Besuche
Summe Datenmenge 2,69 MB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 66
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe fehlerhafter Einträge 11
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 880
Anfragen pro Tag 533 6406
Dateien pro Tag 508 6101
Seiten pro Tag
Besuche pro Tag
Seiten pro Tag 5 66
Datenmenge pro Tag 224,27 kB 2,69 MB
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6100 95,22%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1 0,02%
Code 400 - Ungültige Anfrage 11 0,17%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 286 4,46%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 8 0,12%

Tagesstatistik im Monat März 2026

Tagesstatistik im Monat März 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
20 6406 100,00% 6101 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 66 100,00% 2,69 MB 100,00%

Stundenstatistik im Monat März 2026

Stundenstatistik im Monat März 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 54 653 10,19% 50 605 9,92% 0 0 0,00% 0,00% 1 16 24,24% 25,27 kB 303,31 kB 11,27%
1 48 577 9,01% 47 574 9,41% 0 0 0,00% 0,00% 0 5 7,58% 19,52 kB 234,19 kB 8,70%
2 56 680 10,62% 52 635 10,41% 0 0 0,00% 0,00% 0 3 4,55% 22,29 kB 267,48 kB 9,94%
3 73 880 13,74% 69 832 13,64% 0 0 0,00% 0,00% 0 8 12,12% 29,45 kB 353,35 kB 13,13%
4 65 788 12,30% 65 786 12,88% 0 0 0,00% 0,00% 1 12 18,18% 27,19 kB 326,27 kB 12,12%
5 61 741 11,57% 61 740 12,13% 0 0 0,00% 0,00% 0 5 7,58% 25,60 kB 307,22 kB 11,42%
6 69 833 13,00% 65 781 12,80% 0 0 0,00% 0,00% 0 7 10,61% 28,93 kB 347,12 kB 12,90%
7 68 819 12,78% 60 724 11,87% 0 0 0,00% 0,00% 0 6 9,09% 29,85 kB 358,20 kB 13,31%
8 36 435 6,79% 35 424 6,95% 0 0 0,00% 0,00% 0 4 6,06% 16,18 kB 194,12 kB 7,21%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
Top 2 von 2 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 5874 91,70% 740,12 kB 27,50% *
2 226 3,53% 1,79 MB 66,53% /
Top 2 von 2 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 226 3,53% 1,79 MB 66,53% /
2 5874 91,70% 740,12 kB 27,50% *
Top 30 von 66 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 477 bytes 0,02% 0 0,00% 13.89.125.25
2 0 0,00% 8 0,12% 0 0,00% 4,35 kB 0,16% 0 0,00% 130.12.180.52
3 0 0,00% 2 0,03% 2 0,03% 21,92 kB 0,81% 0 0,00% 139.59.116.9
4 0 0,00% 46 0,72% 1 0,02% 34,90 kB 1,30% 0 0,00% 144.31.158.92
5 0 0,00% 5 0,08% 5 0,08% 54,79 kB 2,04% 0 0,00% 149.86.227.60
6 0 0,00% 46 0,72% 1 0,02% 34,95 kB 1,30% 0 0,00% 154.17.7.65
7 0 0,00% 34 0,53% 4 0,07% 27,59 kB 1,03% 0 0,00% 158.101.21.209
8 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 10,98 kB 0,41% 0 0,00% 159.65.179.26
9 0 0,00% 2 0,03% 1 0,02% 3,92 kB 0,15% 0 0,00% 161.35.153.26
10 0 0,00% 46 0,72% 1 0,02% 34,90 kB 1,30% 0 0,00% 161.35.200.87
11 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 3,33 kB 0,12% 0 0,00% 162.216.149.62
12 0 0,00% 46 0,72% 1 0,02% 34,95 kB 1,30% 0 0,00% 165.154.22.88
13 0 0,00% 2 0,03% 2 0,03% 21,92 kB 0,81% 0 0,00% 165.22.243.79
14 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 496 bytes 0,02% 0 0,00% 167.250.224.25
15 0 0,00% 4 0,06% 1 0,02% 4,84 kB 0,18% 0 0,00% 167.94.138.205
16 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 3,33 kB 0,12% 0 0,00% 172.104.11.46
17 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 3,33 kB 0,12% 0 0,00% 172.236.228.245
18 0 0,00% 5 0,08% 3 0,05% 6,55 kB 0,24% 0 0,00% 176.65.148.66
19 0 0,00% 2 0,03% 2 0,03% 21,95 kB 0,82% 0 0,00% 176.65.149.234
20 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 10,96 kB 0,41% 0 0,00% 176.65.149.235
21 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 10,98 kB 0,41% 0 0,00% 185.208.158.144
22 0 0,00% 46 0,72% 1 0,02% 34,90 kB 1,30% 0 0,00% 185.91.69.217
23 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 495 bytes 0,02% 0 0,00% 187.17.224.139
24 0 0,00% 2 0,03% 2 0,03% 21,92 kB 0,81% 0 0,00% 188.166.241.2
25 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 3,33 kB 0,12% 0 0,00% 188.245.49.33
26 0 0,00% 102 1,59% 102 1,67% 1,12 MB 41,53% 0 0,00% 193.254.185.4
27 0 0,00% 18 0,28% 18 0,30% 60,89 kB 2,26% 0 0,00% 195.3.221.8
28 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 3,33 kB 0,12% 0 0,00% 198.235.24.112
29 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 3,33 kB 0,12% 0 0,00% 198.235.24.179
30 0 0,00% 1 0,02% 1 0,02% 10,98 kB 0,41% 0 0,00% 198.235.24.252
... 0 0,00% 5977 93,30% 5944 97,43% 1,08 MB 40,24% 0 0,00% Sonstige
Top 10 von 66 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 0 0,00% 102 1,59% 102 1,67% 1,12 MB 41,53% 0 0,00% 193.254.185.4
2 0 0,00% 5874 91,70% 5874 96,28% 740,12 kB 27,50% 0 0,00% ::1
3 0 0,00% 37 0,58% 37 0,61% 125,17 kB 4,65% 0 0,00% 204.76.203.212
4 0 0,00% 18 0,28% 18 0,30% 60,89 kB 2,26% 0 0,00% 195.3.221.8
5 0 0,00% 5 0,08% 5 0,08% 54,79 kB 2,04% 0 0,00% 149.86.227.60
6 0 0,00% 46 0,72% 1 0,02% 34,95 kB 1,30% 0 0,00% 154.17.7.65
7 0 0,00% 46 0,72% 1 0,02% 34,95 kB 1,30% 0 0,00% 165.154.22.88
8 0 0,00% 46 0,72% 1 0,02% 34,90 kB 1,30% 0 0,00% 144.31.158.92
9 0 0,00% 46 0,72% 1 0,02% 34,90 kB 1,30% 0 0,00% 161.35.200.87
10 0 0,00% 46 0,72% 1 0,02% 34,90 kB 1,30% 0 0,00% 185.91.69.217
... 0 0,00% 140 2,19% 60 0,98% 417,96 kB 15,53% 0 0,00% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat März 2026

Top 1 von 0 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 0 0,00% 6406 100,00% 6101 100,00% 2,69 MB 100,00% Unauflösbar/Unbekannt